アメリカ人の赤ちゃんに人気の名前を調べてみました。皆さんはアメリカ人の名前と聞くと、どんな名前を思い浮かべますか?
男の子のJames(ジェームズ)、女の子のEmily(エミリー)といった名前は、アメリカ人の名前では定番中の定番。
日本で言うところの「太郎」や「花子」のような存在なのだとか。
はたして、最近のアメリカ人の赤ちゃんはどんな名前が人気なのでしょうか。
アメリカ人の赤ちゃんの名前の由来
まずは、基本知識として、アメリカ人の赤ちゃんの名前の由来を見ていくことにしましょう。アメリカ人の赤ちゃんの名前は、聖書の中に登場する聖人から名前を付けることが多く、特に男の子の名前には、多く取り入れられています。
例えば、ここ数年、男の赤ちゃんに人気の名前「Noah(ノア)」がありますが、やはり、旧約聖書に登場する聖人から付けられています。
ノアと言えば、世界を滅ぼすほどの大洪水の危機から、家族や動物を救った「ノアの箱舟」で有名ですよね。
「Jacob(ジェイコブ)」も聖書の中の「ヤコブ」が由来ですし、「Michael(マイケル)」は大天使の名前「ミカエル」が由来となっています。
背景には、アメリカ人の信仰心の篤さが関わっているとされ、多くのアメリカ人が信仰しているキリスト教の聖人の名前を付けるとされています。
聖人は、ほとんどが男性なので、特に男の子に付けることが多いのでしょうね。
一方、女の赤ちゃんには、昔から使われている伝統的な名前を付けることが多いようです。
例えば、近年人気のある名前「Emma(エマ)」や「Ava(アヴァ)」は、ゲルマン語がそれぞれ由来になっています。
「Amanda(アマンダ)」や「Jessica(ジェシカ)」もまた、昔から親しまれている人気の名前。
こうして考えると、アメリカは新しく名前を作るというよりは、古き良き名前を継承していく、という感じなのかもしれません。
 
2017年版アメリカ人の赤ちゃんの名前ランキングTOP100
それでは早速、2017年年版アメリカ人の赤ちゃんの名前ランキングTOP100を見てみることにしましょう。女の子 | |||
順位 | 英語名 | 読み | 人数 |
1 | Emma | エマ | 19,738 |
2 | Olivia | オリビア | 18,632 |
3 | Ava | アヴァ | 15,902 |
4 | Isabella | イザベラ | 15,100 |
5 | Sophia | ソフィア | 14,831 |
6 | Mia | ミア | 13,437 |
7 | Charlotte | シャーロット | 12,893 |
8 | Amelia | アメリア | 11,800 |
9 | Evelyn | エヴリン | 10,675 |
10 | Abigail | アビゲイル | 10,551 |
11 | Harper | ハーパー | 10,451 |
12 | Emily | エミリー | 9,746 |
13 | Elizabeth | エリザベス | 8,915 |
14 | Avery | エイブリー、アヴェリー | 8,186 |
15 | Sofia | ソフィア | 8,134 |
16 | Ella | エラ | 8,014 |
17 | Madison | マディソン | 7,847 |
18 | Scarlett | スカーレット | 7,679 |
19 | Victoria | ヴィクトリア | 7,267 |
20 | Aria | アリア | 7,132 |
21 | Grace | グレイス | 6,991 |
22 | Chloe | クロエ | 6,912 |
23 | Camila | カミラ | 6,752 |
24 | Penelope | ペネロペ、ペネロープ | 6,639 |
25 | Riley | ライリー | 6,343 |
26 | Layla | レイラ | 6,274 |
27 | Lillian | リリアン | 6,132 |
28 | Nora | ノラ | 6,036 |
29 | Zoey | ゾーイ | 6,026 |
30 | Mila | ミラ | 5,941 |
31 | Aubrey | オーブリー | 5,891 |
32 | Hannah | ハンナ | 5,872 |
33 | Lily | リリィ | 5,816 |
34 | Addison | アディソン | 5,593 |
35 | Eleanor | エレノア | 5,519 |
36 | Natalie | ナタリー | 5,516 |
37 | Luna | ルナ | 5,320 |
38 | Savannah | サバンナ | 5,222 |
39 | Brooklyn | ブルックリン | 5,168 |
40 | Leah | リア | 5,159 |
41 | Zoe | ゾーイ | 5,129 |
42 | Stella | ステラ | 5,038 |
43 | Hazel | ヘイゼル | 5,004 |
44 | Ellie | エリー | 4,993 |
45 | Paisley | ペイズリー | 4,927 |
46 | Audrey | オードリー | 4,808 |
47 | Skylar | スカイラー | 4,706 |
48 | Violet | バイオレット | 4,699 |
49 | Claire | クレア | 4,683 |
50 | Bella | ベラ | 4,611 |
51 | Aurora | オーロラ | 4,573 |
52 | Lucy | ルーシー | 4,564 |
53 | Anna | アンナ | 4,520 |
54 | Samantha | サマンサ | 4,303 |
55 | Caroline | キャロライン | 4,270 |
56 | Genesis | ジェネシス | 4,241 |
57 | Aaliyah | アリーヤ | 4,160 |
58 | Kennedy | ケネディ | 4,137 |
59 | Kinsley | キンズレー | 4,035 |
60 | Allison | アリソン | 4,017 |
61 | Maya | マヤ | 4,008 |
62 | Sarah | サラ | 3,986 |
63 | Madelyn | マデリーン、マデリン | 3,939 |
64 | Adeline | アディリーン | 3,902 |
65 | Alexa | アレクサ | 3,883 |
66 | Ariana | アリアナ | 3,865 |
67 | Elena | エレナ | 3,863 |
68 | Gabriella | ガブリエラ | 3,862 |
69 | Naomi | ナオミ | 3,823 |
70 | Alice | アリス | 3,804 |
71 | Sadie | サディ | 3,695 |
72 | Hailey | ヘイリー | 3,691 |
73 | Eva | エヴァ | 3,614 |
74 | Emilia | エミリア | 3,581 |
75 | Autumn | オータム | 3,575 |
76 | Quinn | クイン | 3,575 |
77 | Nevaeh | ネヴァヤ | 3,562 |
78 | Piper | パイパー | 3,542 |
79 | Ruby | ルビー | 3,540 |
80 | Serenity | セレニティー | 3,537 |
81 | Willow | ウィロー | 3,529 |
82 | Everly | エヴァリー | 3,505 |
83 | Cora | コラ | 3,422 |
84 | Kaylee | ケイリー | 3,390 |
85 | Lydia | リディア | 3,311 |
86 | Aubree | オーブリー | 3,302 |
87 | Arianna | アリアナ | 3,264 |
88 | Eliana | エリアナ | 3,254 |
89 | Peyton | ペイトン | 3,244 |
90 | Melanie | メラニー | 3,227 |
91 | Gianna | ジアンナ、ジャンナ | 3,183 |
92 | Isabelle | イザベル | 3,145 |
93 | Julia | ジュリア、ユリア | 3,111 |
94 | Valentina | ヴァレンティナ | 3,027 |
95 | Nova | ノヴァ | 3,026 |
96 | Clara | クララ | 3,022 |
97 | Vivian | ヴィヴィアン | 3,013 |
98 | Reagan | レーガン | 2,999 |
99 | Mackenzie | マッケンジー | 2,941 |
100 | Madeline | マデリーン、マドレーヌ | 2,938 |
男の子 | |||
順位 | 英語名 | 読み | 人数 |
1 | Liam | リアム | 18,728 |
2 | Noah | ノア | 18,326 |
3 | William | ウィリアム | 14,904 |
4 | James | ジェームズ | 14,232 |
5 | Logan | ローガン | 13,974 |
6 | Benjamin | ベンジャミン | 13,733 |
7 | Mason | メイソン | 13,502 |
8 | Elijah | エリヤ | 13,268 |
9 | Oliver | オリヴァー | 13,141 |
10 | Jacob | ジェイコブ | 13,106 |
11 | Lucas | ルーカス | 12,951 |
12 | Michael | マイケル | 12,579 |
13 | Alexander | アレクサンダー | 12,467 |
14 | Ethan | イーサン | 12,389 |
15 | Daniel | ダニエル | 11,640 |
16 | Matthew | マシュー | 11,611 |
17 | Aiden | エイデン | 11,259 |
18 | Henry | ヘンリー | 10,406 |
19 | Joseph | ジョセフ | 10,360 |
20 | Jackson | ジャクソン | 10,356 |
21 | Samuel | サミュエル | 10,323 |
22 | Sebastian | セバスチャン | 10,136 |
23 | David | デイヴィッド | 10,124 |
24 | Carter | カーター | 9,753 |
25 | Wyatt | ワイアット | 9,661 |
26 | Jayden | ジェイデン | 9,495 |
27 | John | ジョン | 9,434 |
28 | Owen | オーウェン | 9,312 |
29 | Dylan | ディラン | 9,268 |
30 | Luke | ルーク | 9,163 |
31 | Gabriel | ガブリエル | 9,083 |
32 | Anthony | アンソニー | 8,802 |
33 | Isaac | アイザック | 8,796 |
34 | Grayson | グレイソン | 8,640 |
35 | Jack | ジャック | 8,419 |
36 | Julian | ジュリアン | 8,393 |
37 | Levi | レヴィ | 8,367 |
38 | Christopher | クリストファー | 8,255 |
39 | Joshua | ジョシュア | 8,239 |
40 | Andrew | アンドリュー | 8,215 |
41 | Lincoln | リンカーン | 8,146 |
42 | Mateo | マテオ | 7,726 |
43 | Ryan | ライアン | 7,652 |
44 | Jaxon | ジャクソン | 7,649 |
45 | Nathan | ネイサン | 7,390 |
46 | Aaron | アーロン | 7,165 |
47 | Isaiah | イザヤ | 7,165 |
48 | Thomas | トマス、トーマス | 7,131 |
49 | Charles | チャールズ | 7,130 |
50 | Caleb | カレブ | 7,084 |
51 | Josiah | ジョサイア、ジョシア | 6,976 |
52 | Christian | クリスチャン | 6,968 |
53 | Hunter | ハンター | 6,701 |
54 | Eli | イーライ | 6,553 |
55 | Jonathan | ジョナサン | 6,471 |
56 | Connor | コナー | 6,382 |
57 | Landon | ランドン | 6,326 |
58 | Adrian | エイドリアン | 6,203 |
59 | Asher | アシェル | 5,991 |
60 | Cameron | キャメロン | 5,925 |
61 | Leo | レオ | 5,923 |
62 | Theodore | セオドア | 5,911 |
63 | Jeremiah | エレミヤ | 5,815 |
64 | Hudson | ハドソン | 5,755 |
65 | Robert | ロバート | 5,507 |
66 | Easton | イーストン | 5,486 |
67 | Nolan | ノーラン | 5,375 |
68 | Nicholas | ニコラス | 5,321 |
69 | Ezra | エズラ | 5,290 |
70 | Colton | コルトン | 5,253 |
71 | Angel | エンジェル | 5,240 |
72 | Brayden | ブレイデン | 5,138 |
73 | Jordan | ジョーダン | 5,114 |
74 | Dominic | ドミニック | 5,076 |
75 | Austin | オースティン | 5,024 |
76 | Ian | イアン | 5,002 |
77 | Adam | アダム | 4,904 |
78 | Elias | エリアス、イライアス | 4,894 |
79 | Jaxson | ジャクソン | 4,820 |
80 | Greyson | グレイソン | 4,819 |
81 | Jose | ホセ | 4,775 |
82 | Ezekiel | エゼキエル | 4,721 |
83 | Carson | カーソン | 4,718 |
84 | Evan | エヴァン | 4,709 |
85 | Maverick | マーベリック | 4,702 |
86 | Bryson | ブライソン | 4,633 |
87 | Jace | ジェイス | 4,621 |
88 | Cooper | クーパー | 4,581 |
89 | Xavier | グザヴィエ、シャビエル | 4,468 |
90 | Parker | パーカー | 4,346 |
91 | Roman | ローマン | 4,253 |
92 | Jason | ジェイソン | 4,221 |
93 | Santiago | サンティアゴ | 4,188 |
94 | Chase | チェイス | 4,157 |
95 | Sawyer | ソーヤー | 4,146 |
96 | Gavin | ギャヴィン | 4,134 |
97 | Leonardo | レオナルド | 4,113 |
98 | Kayden | ケイデン | 3,969 |
99 | Ayden | エイデン | 3,931 |
100 | Jameson | ジェイムソン | 3,907 |
出典:アメリカ合衆国社会保障庁
2015年版と比較した場合、多少の順位の変動はあるものの、ランクインしている名前はあまり変わらないことが分かりました。
例えば、今回、男の子の名前1位の「Liam(リアム)」は、2015年版では2位、2位の「Noah(ノア)」は2015年版では1位。
今回3位にランクインした「Wiliam(ウィリアム)」は、2015年版では5位で、決して低いランクではなかったところを見ると、不動の人気なのでしょう。
特徴的なのが、今回14位の「Ethan(イーサン)」。
2015年版では6位とTOP10入りしていたものの、今回は順位を落としています。
察しのいい方はお分かりかと思いますが、イーサンは、トム・クルーズ主演の映画、ミッションインポシブルの主人公の名前。
2015年は、ちょうど5作目が公開された年なので、その点とも関係しているのかもしれません。
一方、女の子の名前はというと、2015年版と変わらず「Emma(エマ)」が1に輝き。人気の高さを伺わせます。
ちなみに、エマという名前の意味は「全世界」という意味で、すべてを抱える優しさを示すそうです。
そして、2位の「Olivia(オリビア)」もまた、2015年版と変わりません。
3位の「Ava(アヴァ)」は、2015年版は4位でしたが、やはりTOP5に入っている名前がランクインしたということですね。
7位の「Charlotte(シャーロット)」は、2015年版では9位でしたがじわりじわりと上がってきた印象。
イギリスのシャーロット王女が誕生したのが2015年なので、あやかって名付けたということもあるのでしょう。
アメリカ人にもキラキラネームってあるの?
結論から言うと、アメリカ人にもキラキラネームはあるようです。冒頭でもお話ししたように、アメリカ人の名前の由来は聖書からのものや伝統的な名前が多く、毎年大きな変動がないのは、信仰心の篤さが考えられます。
もちろん、信仰心だけではなく、単純に落ち着いた名前でいいという考えもあるでしょうが。
その中にあって、「Princess(プリンセス)」や「Diamond(ダイアモンド)」などの名前は、キラキラネームと言えるのではないでしょうか。
日本人として心配になるのが、「Ronin(ローニン)」という名前もあるのだとか。
日本の時代劇に登場する「浪人」が由来らしいのですが、現代の意味合いを知ったとき、一体どうするのか・・。
このように、アメリカにも響きがクール!という理由や、名前のインパクトを重視する側面から、キラキラネームを付けることもあるようです。
知っていそうで知らないアメリカ人の名前の愛称
アメリカ人の名前に、愛称があるのは広く知られています。例えば、「Elizabeth(エリザベス)」の愛称は、「Beth(ベス)」と短縮して呼ばれますよね。「William(ウィリアム)」なら、「Wil(ウィル】」となりますが、実は、愛称はひとつとは限らないとご存じでしたか?
ウィリアムの場合、ウィルだけではなく、ウィリー、ビリー、ビルも愛称なのだそう。ビリーやビルは、音が近いということで使われているそうです。
日本人の名前の場合、名前に沿って愛称は決まりがちなので、感覚としてはウィルやウィリーがしっくりきますが。
なお、先程のエリザベスもまた、ベス以外にも愛称がありますが、とにかく量が多い!リズやベティ、エルサなど、その数15個以上もあります。
アメリカ人は、名前で個性を光らせるというよりも、愛称で個性を光らせているのかもしれませんね。
まとめ
今回は、アメリカ人の赤ちゃんに人気の名前TOP100をご紹介しました。アメリカでは、日本と違って名前のバリエーションは少ないかもしれません。しかし、神聖な名前や古くから親しまれている名前を、ずっと変わらず大切にしている姿勢は素敵なことですよね。
日本でも、今、古風な名前が脚光を浴び始めています。アメリカのように、古き良き名前を大切にしていきたいものですね。